N O W O Ś Ć
S Z K L A N E
GRZEJNIKI ŚCIENNE

Marta, Małgorzata



Poleć nas znajomym


PISZCIE DO NAS  

KABLE GRZEWCZE   “DEVI”
DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

OPIS KABLI GRZEWCZYCH

Kable grzewcze DEVI stosowane w systemie ogrzewania podłogowego zapewnia efektywne ogrzewanie pomieszczeń w domu, biurze, warsztacie, hali sportowej oraz praktycznie wszędzie tam, gdzie wymagany jest komfort cieplny. Równie ważny jest fakt, że system ten może być stosowany we wszystkich typach podłóg : w nowych i modernizowanych podłogach betonowych i w podłogach drewnianych na legarach. System ogrzewania podłogowego jest niewidoczny , otrzymujemy przez to nowe możliwości projektowania wnętrz i ustawiania mebli.
Kable grzewcze DEVI produkowane są w zestawach o różnych mocach , różnych długościach , różnych wydajnościach energetycznych na metr bieżący oraz na napięcie zasilania 230V lub 400V. Poniżej przedstawiamy jedynie standartowe typoszeregi kabli grzewczych DEVI.

Ciepła posadzka od kabli DEVI

TYPY , MOCE , WYMIARY , CENY   -  NA DZIEŃ   01 STYCZEŃ 2012 r.

Kable dwustronnie zasilane DSIG o mocy 20 W/mb - 230 V

Przewód czerwony



Przewody grzejne przeznaczone do ogrzewania podłogowego. Montaż w wylewce betonowej lub klejowej.
Nr kat TYP MOC DŁUGOŚĆ Cena netto Cena z VAT
331 01 DSIG 20 / 640 640 W 32 m 300,00 zł 369,00 zł
331 02 DSIG 20 / 800 800 W 40 m 348,78 zł 429,00 zł
331 03 DSIG 20 / 1070 1070 W 54 m 446,34 zł 549,00 zł
331 04 DSIG 20 / 1260 1260 W 63 m 505,69 zł 622,00 zł
331 05 DSIG 20 / 1465 1465 W 74 m 568,29 zł 699,00 zł
331 06 DSIG 20 / 1820 1820 W 91 m 682,11 zł 839,00 zł
331 07 DSIG 20 / 2215 2215 W 110 m 812,20 zł 999,00 zł
331 08 DSIG 20 / 2640 2640 W 131 m 950,41 zł 1169,00 zł
331 09 DSIG 20 / 3170 3170 W 159 m 1129,27 zł 1389,00 zł
331 10 DSIG 20 / 3855 3855 W 192 m 1356,91 zł 1669,00 zł
331 11 DSIG 20 / 4565 4565 W 228 m 1560,16 zł 1919,00 zł
  Karta Katalogowa

Kable dwustronnie zasilane DSIG o mocy 20 W/mb - 400 V

Przewód czerwony



Przewody grzejne przeznaczone do ogrzewania podłogowego. Montaż w wylewce betonowej lub klejowej.
Nr kat TYP MOC DŁUGOŚĆ Cena netto Cena z VAT
332 01 DSIG 20 / 400 / 1100 1100 W 56 m 503,25 zł 619,00 zł
332 02 DSIG 20 / 400 / 1375 1375 W 69 m 649,59 zł 799,00 zł
332 03 DSIG 20 / 400 / 1850 1850 W 93 m 815,20 zł 999,00 zł
332 04 DSIG 20 / 400 / 2250 2250 W 126 m 1056,10 zł 1299,00 zł
332 05 DSIG 20 / 400 / 3175 3175 W 158 m 1169,92 zł 1439,00 zł
332 06 DSIG 20 / 400 / 3850 3850 W 192 m 1617,07 zł 1989,00 zł
332 07 DSIG 20 / 400 / 4575 4575 W 229 m 1926,02 zł 2369,00 zł
  Karta Katalogowa

Kable jednostronnie zasilane DTIP o mocy 18 W/mb - 230 V

Przewód czerwony



Przewody grzejne przeznaczone do ogrzewania podłogowego. Montaż w wylewce betonowej lub klejowej.
Nr kat TYP MOC DŁUGOŚĆ Cena netto Cena z VAT
333 01 DTIP 18 / 134 134 W 7 m 234,96 zł 289,00 zł
333 02 DTIP 18 / 270 270 W 15 m 300,00 zł 369,00 zł
333 03 DTIP 18 / 395 395 W 22 m 348,78 zł 429,00 zł
333 04 DTIP 18 / 535 535 W 29 m 405,69 zł 499,00 zł
333 05 DTIP 18 / 680 680 W 37 m 446,34 zł 549,00 zł
333 06 DTIP 18 / 790 790 W 44 m 470,73 zł 579,00 zł
333 07 DTIP 18 / 935 935 W 52 m 535,77 zł 659,00 zł
333 08 DTIP 18 / 1075 1075 W 59 m 625,20 zł 769,00 zł
333 09 DTIP 18 / 1220 1220 W 68 m 657,72 zł 809,00 zł
333 10 DTIP 18 / 1340 1340 W 74 m 755,28 zł 929,00 zł
333 11 DTIP 18 / 1486 1486 W 82 m 795,93 zł 979,00 zł
333 12 DTIP 18 / 1625 1625 W 90 m 828,46 zł 1019,00 zł
333 13 DTIP 18 / 1880 1880 W 105 m 926,02 zł 1139,00 zł
333 14 DTIP 18 / 2135 2135 W 118 m 1007,32 zł 1239,00 zł
333 15 DTIP 18 / 2295 2295 W 130 m 1088,62 zł 1339,00 zł
333 16 DTIP 18 / 2775 2775 W 155 m 1218,70 zł 1499,00 zł
  Karta Katalogowa

Kable jednostronnie zasilane DTIP o mocy 10 W/mb - 230 V

Przewód czerwony



Przewody grzejne przeznaczone do ogrzewania podłogowego. Montaż w wylewce betonowej lub pod podłogą drewnianą.
Nr kat TYP MOC DŁUGOŚĆ Cena netto Cena z VAT
341 01 DTIP 10 / 20 20 W 2 m 251,22 zł 309,00 zł
341 02 DTIP 10 / 40 40 W 4 m 267,48 zł 329,00 zł
341 03 DTIP 10 / 60 60 W 6 m 283,74 zł 349,00 zł
341 04 DTIP 10 / 80 80 W 8 m 291,87 zł 359,00 zł
341 05 DTIP 10 / 100 100 W 10 m 300,00 zł 369,00 zł
341 06 DTIP 10 / 200 200 W 20 m 324,39 zł 399,00 zł
341 07 DTIP 10 / 300 300 W 30 m 373,17 zł 459,00 zł
341 08 DTIP 10 / 400 400 W 40 m 454,47 zł 559,00 zł
341 09 DTIP 10 / 500 500 W 50 m 527,64 zł 649,00 zł
341 10 DTIP 10 / 600 600 W 60 m 608,94 zł 749,00 zł
341 11 DTIP 10 / 700 700 W 70 m 633,33 zł 779,00 zł
341 12 DTIP 10 / 800 800 W 80 m 739,02 zł 909,00 zł
341 13 DTIP 10 / 900 900 W 90 m 747,15 zł 919,00 zł
341 14 DTIP 10 / 1000 1000 W 100 m 844,72 zł 1039,00 zł
341 15 DTIP 10 / 1200 1200 W 120 m 942,28 zł 1159,00 zł
341 16 DTIP 10 / 1400 1400 W 140 m 1031,71 zł 1269,00 zł
341 17 DTIP 10 / 1600 1600 W 160 m 1104,88 zł 1359,00 zł
341 18 DTIP 10 / 1800 1800 W 180 m 1186,18 zł 1459,00 zł
341 19 DTIP 10 / 2000 2000 W 200 m 1503,25 zł 1849,00 zł
  Karta Katalogowa

Kable jednostronnie zasilane DTIR o mocy 10 W/mb - 230 V

Przewód czerwony



Przewody grzejne przeznaczone do ogrzewania podłogowego. Montaż w wylewce betonowej lub pod podłogą drewnianą.
Nr kat TYP MOC DŁUGOŚĆ Cena netto Cena z VAT
342 01 DTIR 10 / 300 300 W 28 m 486,99 zł 599,00 zł
342 02 DTIR 10 / 400 400 W 41 m 617,07 zł 759,00 zł
342 03 DTIR 10 / 500 500 W 50 m 714,63 zł 879,00 zł
342 04 DTIR 10 / 600 600 W 57 m 844,72 zł 1039,00 zł
342 05 DTIR 10 / 700 700 W 70 m 909,76 zł 1119,00 zł
342 06 DTIR 10 / 800 800 W 81 m 966,67 zł 1189,00 zł
342 07 DTIR 10 / 900 900 W 91 m 1031,71 zł 1269,00 zł
342 08 DTIR 10 / 1000 1000 W 100 m 1088,62 zł 1339,00 zł
342 09 DTIR 10 / 1250 1250 W 129 m 1161,79 zł 1429,00 zł
342 10 DTIR 10 / 1400 1400 W 142 m 1275,61 zł 1569,00 zł
342 11 DTIR 10 / 1700 1700 W 170 m 1503,25 zł 1849,00 zł
  Karta Katalogowa

Instrukcja Montażu Kabli Grzewczych  

Kliknij na obrazek obok jeżeli chcesz zobaczyć
sterowniki i regulatory do ogrzewania podłogowego.
Zobacz sterowniki do kabli grzewczych

PRZYKŁAD KOSZTÓW


Skrócony przykład kosztów montażu elektrycznego - centralnego systemu grzewczego opartego na podłogowych kablach grzewczych "DEVI"

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

- mieszkanie na pierwszym piętrze w starym budownictwie
- posadzka pod kablami grzewczymi ocieplona styropianem
- ogrzewanie jednostronnymi kablami grzewczymi "DTIP 18 W/mb"
- sterowanie termostatami z czujnikiem podłogowym "DEVIREG 130"
- moc grzewcza obliczona od temp. -20 0C na zewnątrz do +22 0C wewnątrz
- zasilanie z przyłącza energetycznego ( trójfazowe , dwutaryfowe , 3 x 20A )
Nazwa pomieszczenia m2 Moc obliczona Typ kabla Ilość Moc instalowana
Pokój 1 20 1706 W DTIP 18 / 1880 1 szt 1880 W
Pokój 2 10 873 W DTIP 18 / 935 1 szt 935 W
Przedpokój 5 487 W DTIP 18 / 535 1 szt 535 W
Kuchnia 8 672 W DTIP 18 / 680 1 szt 680 W
Łazienka 4 500 W DTIP 18 / 535 1 szt 535 W
R A Z E M 47 4238 W   5 szt 4565 W
Moc potrzebna do ogrzania pomieszczeń 4238 W
Proponowana moc instalowana 4565 W
Średnia moc wynosi 97,1 W/m2
Max pobór prądu trójfazowego 3 x 6,6 A
Średni pobór prądu 3 x 4,1 A

KOSZTORYS WSTĘPNY : - tylko zakup urządzeń

Koszt urządzeń grzewczych   2719,51 zł + VAT
Koszt sterowników i termostatów   1040,65 zł + VAT
Koszty dodatkowe ( projekt, dokumentacja,itp. )   203,25 zł + VAT
RAZEM   3963,41 zł + VAT
RAZEM Z VAT 23%   4875,00 zł

KOSZTORYS WSTĘPNY : - zakup wraz z montażem ( bez wylewki )

Koszt urządzeń grzewczych   2719,51 zł + VAT
Koszt sterowników i termostatów   1040,65 zł + VAT
Koszt materiałów elektroinstalacyjnych ( ok. ) 900,00 zł + VAT
Koszt montażu ( ok. ) 900,00 zł + VAT
Koszty dodatkowe ( projekt, dokumentacja,itp. )   203,25 zł + VAT
RAZEM   5763,41 zł + VAT
RAZEM Z VAT 23%   7089,00 zł

Przy powyższych założeniach przewidywane zużycie energii elektrycznej wyniesie ok. 10353 kWh co daje roczny koszt eksploatacji około 5790 zł - natomiast średni całoroczny koszt miesięczny - 482 zł przy cenie 0,5592 zł / kWh

Przy nowych oknach i ocieplonym budynku koszty mogą być niższe.

Wyliczenia przykładowe - Wszelkie prawa zastrzeżone.

POZIOM WYŻEJ

ZDJĘCIA I RYSUNKI

Kable Devi Kable Devi
Kabel grzewczy jednostronnie zasilany Kabel grzewczy dwustronnie zasilany
   
Kable Devi Kable Devi
Kable Grzewcze DEVI
Kable Devi Kable Devi

STAT : 98

INNE STRONY Z TEJ KATEGORII

KABLE GRZEWCZE :          
Kable Grzewcze Thermoval » ¦
Kable Grzewcze Elektra » ¦
Kable Grzewcze Devi » ¦
Kable Grzewcze Samoregulujące » ¦

MATY GRZEWCZE :          
Maty Grzewcze Thermoval » ¦
Maty Grzewcze Pod Panele » ¦
Maty Grzewcze Elektra » ¦
Maty Grzewcze Devi » ¦
Maty Grzewcze Zestawy » ¦

PLIKI DO POBRANIA :          
Instrukcje Urządzeń Grzewczych » ¦
Instrukcje Termostatów » ¦
Instrukcje Przeciwoblodzeniowe » ¦

CENNIK :          
Cennik » ¦

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Formularz Adresowy Jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji na temat elektrycznych systemów ogrzewania, bardziej szczegółowe informacje o proponowanych przez nas urządzeniach i materiałach, proszę kliknąć na obrazek i wypełnić formularz.


  « STRONA STARTOWA ↑ DO GŁÓWNEGO MENU



MAJ 1995 - STYCZEŃ 2012 r. FHU " EKONERGIA " © Szczecin - Polska